       57680001     733944.55    1025606.51     175.95              svr
       57680002     733944.29    1025606.13     175.92              svr
       57680003     733944.04    1025605.74     175.87              ken elektrika 2x
       57680004     733948.44    1025603.33     176.39              ken elektrika 2x
       57680005     733947.85    1025602.37     176.35              ken elektrika 2x
       57680006     733952.56    1025599.25     175.96              ken elektrika 2x
       57680007     733951.41    1025598.17     175.96              ken elektrika
       57680008     733950.49    1025601.80     176.60              ken elektrika 2x
       57680009     733950.67    1025601.59     176.87              ken elektrika 2x
       57680010     733950.58    1025601.31     175.70              kanl strop
       57680011     733949.81    1025600.37     175.69              kanl strop
       57680012     733949.71    1025600.45     175.66              kanl strop
       57680013     733950.59    1025600.68     174.94              kanl dno
       57680014     733951.55    1025600.52     175.62              kanl strop
       57680015     733950.87    1025599.69     175.58              kanl strop
       57680016     733951.05    1025599.71     175.61              kanl strop
       57680017     733951.11    1025598.96     175.69              kanl strop
       57680018     733951.64    1025598.50     175.79              kanl vrch
       57680019     733948.91    1025600.32     176.18              ken elektrika
       57680020     733935.51    1025614.35     176.58              svr
       57680021     733935.21    1025614.01     176.57              svr
       57680022     733934.35    1025615.34     176.63              svr
       57680023     733934.05    1025614.99     176.62              svr
       57680024     733915.75    1025630.61     176.47              svr
       57680025     733916.38    1025630.70     176.44              svr
       57680026     733907.23    1025638.53     176.37              svr
       57680027     733906.61    1025638.41     176.38              svr
       57680028     733898.11    1025646.32     176.38              svr
       57680029     733897.50    1025646.19     176.33              svr
       57680030     733898.00    1025647.71     176.33              svr
       57680031     733897.36    1025647.62     176.36              svr
       57680032     733897.54    1025647.18     176.34              lom
       57680033     733897.49    1025646.97     176.35              lom
       57680034     733897.57    1025646.78     176.37              lom
       57680035     733896.93    1025646.67     176.33              lom
       57680036     733896.84    1025646.88     176.38              lom
       57680037     733896.87    1025647.06     176.36              lom
       57680038     733912.70    1025632.60     176.68              ken elektrika
       57680039     733917.19    1025628.82     176.73              ken elektrika
       57680040     733934.41    1025614.69     176.95              vrch odvzdunn
       57680041     733934.72    1025615.02     176.95              vrch odvzdunn
       57680042     733934.95    1025614.83     177.01              vrch uzvru
       57680043     733934.66    1025614.48     177.01              vrch uzvru
       57680044     733900.69    1025649.77     176.95              ken optick kabel
       57680045     733900.36    1025650.14     176.96              ken optick kabel
       57680046     733900.44    1025650.48     176.84              spojka opto
       57680047     733900.57    1025650.62     176.62              ken optick kabel
       57680048     733902.74    1025653.84     176.32              svr
       57680049     733903.31    1025653.87     176.31              svr
       57680050     733910.41    1025664.46     176.08              roura
       57680051     733910.69    1025664.67     176.08              roura
       57680052     733909.87    1025664.06     175.57              kanl dno
       57680053     733910.73    1025664.88     175.55              kanl dno
       57680054     733912.24    1025663.56     175.57              kanl dno
       57680055     733911.45    1025662.66     175.57              kanl dno
       57680056     733912.46    1025663.58     176.26              kanl strop
       57680057     733910.61    1025662.91     176.05              svr
       57680058     733911.13    1025662.95     176.08              svr
       57680059     733911.09    1025663.47     176.04              lom
       57680060     733911.14    1025663.68     176.03              lom
       57680061     733911.06    1025663.89     176.01              lom
       57680062     733911.60    1025663.49     176.05              lom
       57680063     733911.65    1025663.70     176.04              lom
       57680064     733911.57    1025663.90     176.04              lom
       57680065     733910.55    1025664.34     176.03              svr
       57680066     733911.04    1025664.36     176.00              svr
       57680067     733949.96    1025600.93     175.51              svr
       57680068     733950.45    1025601.05     175.49              svr
       57680069     733950.55    1025599.60     175.40              svr
       57680070     733950.20    1025599.67     175.41              svr
       57680071     733950.47    1025600.00     175.43              lom
       57680072     733950.56    1025600.25     175.42              lom
       57680073     733950.49    1025600.45     175.42              lom
       57680074     733950.97    1025600.57     175.43              lom
       57680075     733951.05    1025600.36     175.43              lom
       57680076     733950.99    1025600.13     175.43              lom
       57680077     733924.88    1025622.82     176.55              svr
       57680078     733925.50    1025622.91     176.54              svr
       57680079     733934.68    1025614.30     177.15              beton
       57680080     733934.41    1025615.14     177.19              beton
       57680081     733935.25    1025614.88     177.18              beton
       57680082     733934.81    1025614.74     177.50              poklop kulat
       57680200     733953.49    1025592.13     176.43              silnice
       57680201     733954.94    1025593.73     176.57              chodnk
       57680202     733959.02    1025597.08     176.83              plot
       57680203     733951.85    1025602.04     177.03              achta hranat
       57680204     733946.44    1025601.87     176.91              kabel NN
       57680205     733945.57    1025608.36     177.15              plot
       57680206     733941.89    1025611.67     177.10              plot
       57680207     733938.34    1025608.97     176.85              dlaba
       57680208     733937.63    1025608.70     176.84              chodnk
       57680209     733936.34    1025608.41     176.79              dlaba
       57680210     733934.60    1025608.47     176.68              silnice dlaba
       57680211     733942.12    1025602.00     176.66              silnice dlaba
       57680212     733941.93    1025602.93     176.68              dlaba
       57680213     733942.02    1025603.77     176.71              dlaba
       57680214     733942.52    1025604.54     176.77              chodnk
       57680215     733925.36    1025619.10     176.82              lampa
       57680216     733918.41    1025622.10     176.62              vpus
       57680217     733919.66    1025621.36     176.63              silnice
       57680218     733920.89    1025623.16     176.79              chodnk
       57680219     733923.46    1025627.16     177.27              plot
       57680220     733911.88    1025637.03     177.24              plot
       57680221     733908.90    1025633.55     176.85              chodnk
       57680222     733907.32    1025632.07     176.73              silnice
       57680223     733894.76    1025643.00     176.87              silnice dlaba
       57680224     733893.85    1025646.58     176.93              chodnk
       57680225     733893.25    1025647.36     176.95              oup plyn
       57680226     733889.07    1025647.99     176.96              rozhran dlaba-asfalt
       57680227     733895.50    1025646.82     177.21              beton
       57680228     733894.07    1025648.00     177.08              beton
       57680229     733894.73    1025648.81     177.14              beton
       57680230     733896.15    1025647.63     177.44              beton
       57680231     733896.86    1025649.11     177.40              strom
       57680232     733895.68    1025647.63     177.47              zbradl
       57680233     733894.87    1025648.04     177.41              Billboard
       57680234     733894.07    1025649.60     177.00              silnice
       57680235     733896.37    1025653.08     177.07              silnice
       57680236     733895.25    1025650.39     177.18              dopravn znaka
       57680237     733899.10    1025655.23     177.29              dopravn znaka
       57680238     733897.37    1025654.98     177.07              vpus
       57680239     733903.61    1025644.18     177.35              plot
       57680240     733899.82    1025652.60     177.42              plot
       57680241     733902.06    1025655.32     177.46              zbradl
       57680242     733902.84    1025655.93     177.42              beton
       57680243     733902.21    1025656.50     177.45              beton
       57680244     733902.81    1025657.19     177.45              beton
       57680245     733903.48    1025656.62     177.40              beton
       57680246     733902.84    1025656.56     177.53              achta hranat
       57680247     733900.56    1025655.94     177.35              zsilkovna box
       57680248     733899.97    1025656.47     177.28              zsilkovna box
       57680249     733902.75    1025659.63     177.36              zsilkovna box
       57680250     733903.34    1025659.11     177.40              zsilkovna box
       57680251     733903.01    1025660.53     177.30              silnice
       57680252     733905.50    1025658.80     177.54              plot
       57680253     733915.16    1025669.79     177.62              plot
       57680254     733913.31    1025672.23     177.59              silnice
       57680255     733911.57    1025670.26     177.64              silnice
